|
|
| MOQ: | 1 pc's |
| Prijs: | USD 95-450 |
| Standaardverpakking: | naakt |
| Leveringstermijn: | 8-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/c, d/p, t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 60000 ton/jaar |
Op maat gemaakte geprefabriceerde voetgangersbruggen met geavanceerde productietechnologie
Voetgangersbruggen, ook bekend als voetgangersbruggen, zijn essentiële stedelijke infrastructuur die uitsluitend is ontworpen voor voetgangers, fietsers en soms kleine niet-gemotoriseerde voertuigen.hen van het drukke wegverkeer te scheidenDeze structuren spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid, het verbeteren van de connectiviteit en het bevorderen van duurzaam vervoer in zowel stedelijke als landelijke gebieden.
Traditionele bruggen zijn gebouwd van verschillende materialen en combineren functionaliteit met esthetische aantrekkingskracht.terwijl moderne innovaties lichtgewicht materialen zoals koolstofvezel en glas hebben geïntroduceerdDe Millennium Bridge in Londen, een voetgangersbrug met kabelbanden, combineert technische uitmuntendheid met artistiek ontwerp.Een iconisch symbool van de stad.- Wat is er?
Naast de veiligheid bieden voetgangersbruggen talrijke sociale en ecologische voordelen.en toegankelijke routes bieden voor iedereenVeel voetgangersbruggen dienen ook als openbare ruimtes, met banken, groen of verlichting, waardoor dagelijks pendelen aangename ervaringen wordt.
In de afgelopen jaren is het ontwerp van voetgangersbruggen geëvolueerd om aan veranderende stedelijke behoeften te voldoen.,Terwijl steden blijven groeien, zullen voetgangersbruggen de belangrijkste elementen blijven voor het bouwen van veiligere, groenere, duurzamere en duurzamere gebouwen.en meer verbonden gemeenschappen.
Specificaties:
| CB321(100) Truss Press Limited Tabel | |||||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Innerlijke kracht | Structurele vorm | |||||||
| Niet-versterkt model | Versterkt model | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321 ((100) | Standaard trussmoment ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321 ((100) | Standaard scheren van de tralies (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) Tabel met de geometrische kenmerken van de traverse brug ((Halfbrug) | |||||||||
| Type nr. | Geometrische kenmerken | Structurele vorm | |||||||
| Niet-versterkt model | Versterkt model | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321 ((100) | Eigenschappen van de sectie ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321 ((100) | Moment van traagheid ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Ik weet het niet.
| CB200 Truss Press Limited Tabel | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | Interne kracht | Structurele vorm | |||||||
| Niet-versterkt model | Versterkt model | ||||||||
| SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
| 200 | Standaard trussmoment ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | Standaard scheren van de tralies (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | Hoog buigbaar trussmoment ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | Hoogbuigbare traceringsscheer ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | Snijkracht van superhoge snijband ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Ik weet het niet.
| CB200 Tabel van de geometrische kenmerken van een trussbrug ((halve brug)) | ||||
| Structuur | Geometrische kenmerken | |||
| Geometrische kenmerken | Akkoordoppervlakte ((cm2) | Sectie eigenschappen ((cm3) | Moment van traagheid ((cm4) | |
| ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
- Ik weet het niet.
![]()
|
|
| MOQ: | 1 pc's |
| Prijs: | USD 95-450 |
| Standaardverpakking: | naakt |
| Leveringstermijn: | 8-10 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/c, d/p, t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 60000 ton/jaar |
Op maat gemaakte geprefabriceerde voetgangersbruggen met geavanceerde productietechnologie
Voetgangersbruggen, ook bekend als voetgangersbruggen, zijn essentiële stedelijke infrastructuur die uitsluitend is ontworpen voor voetgangers, fietsers en soms kleine niet-gemotoriseerde voertuigen.hen van het drukke wegverkeer te scheidenDeze structuren spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheid, het verbeteren van de connectiviteit en het bevorderen van duurzaam vervoer in zowel stedelijke als landelijke gebieden.
Traditionele bruggen zijn gebouwd van verschillende materialen en combineren functionaliteit met esthetische aantrekkingskracht.terwijl moderne innovaties lichtgewicht materialen zoals koolstofvezel en glas hebben geïntroduceerdDe Millennium Bridge in Londen, een voetgangersbrug met kabelbanden, combineert technische uitmuntendheid met artistiek ontwerp.Een iconisch symbool van de stad.- Wat is er?
Naast de veiligheid bieden voetgangersbruggen talrijke sociale en ecologische voordelen.en toegankelijke routes bieden voor iedereenVeel voetgangersbruggen dienen ook als openbare ruimtes, met banken, groen of verlichting, waardoor dagelijks pendelen aangename ervaringen wordt.
In de afgelopen jaren is het ontwerp van voetgangersbruggen geëvolueerd om aan veranderende stedelijke behoeften te voldoen.,Terwijl steden blijven groeien, zullen voetgangersbruggen de belangrijkste elementen blijven voor het bouwen van veiligere, groenere, duurzamere en duurzamere gebouwen.en meer verbonden gemeenschappen.
Specificaties:
| CB321(100) Truss Press Limited Tabel | |||||||||
| - Nee, dat is niet waar. | Innerlijke kracht | Structurele vorm | |||||||
| Niet-versterkt model | Versterkt model | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321 ((100) | Standaard trussmoment ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
| 321 ((100) | Standaard scheren van de tralies (kN) | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
| 321 (100) Tabel met de geometrische kenmerken van de traverse brug ((Halfbrug) | |||||||||
| Type nr. | Geometrische kenmerken | Structurele vorm | |||||||
| Niet-versterkt model | Versterkt model | ||||||||
| SS | DS | TS | DDR | SSR | DSR | TSR | DDR | ||
| 321 ((100) | Eigenschappen van de sectie ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
| 321 ((100) | Moment van traagheid ((cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- Ik weet het niet.
| CB200 Truss Press Limited Tabel | |||||||||
| Nee, dat is niet zo. | Interne kracht | Structurele vorm | |||||||
| Niet-versterkt model | Versterkt model | ||||||||
| SS | DS | TS | QS | SSR | DSR | TSR | QSR | ||
| 200 | Standaard trussmoment ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
| 200 | Standaard scheren van de tralies (kN) | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
| 201 | Hoog buigbaar trussmoment ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
| 202 | Hoogbuigbare traceringsscheer ((kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
| 203 | Snijkracht van superhoge snijband ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- Ik weet het niet.
| CB200 Tabel van de geometrische kenmerken van een trussbrug ((halve brug)) | ||||
| Structuur | Geometrische kenmerken | |||
| Geometrische kenmerken | Akkoordoppervlakte ((cm2) | Sectie eigenschappen ((cm3) | Moment van traagheid ((cm4) | |
| ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
| SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
| DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
| DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
| DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
| TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
| TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
| TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
| QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
| QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
| QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 | |
- Ik weet het niet.
![]()